| Max C° | Min C° | Chuva | ||
|---|---|---|---|---|
| 11/09 | 21 | 10.8 | 8.8mm - 74% | Pancada de chuva leve |
| 12/09 | 21.5 | 13.2 | 6.9mm - 93% | Tempestade |
| 13/09 | 20.4 | 11.8 | 10.3mm - 100% | Tempestade |
| 14/09 | 16.6 | 10.9 | 12.2mm - 98% | Pancada de chuva |
| 15/09 | 14.2 | 9.4 | 8.3mm - 100% | Pancada de chuva leve |
| 16/09 | 18.1 | 7.6 | 0mm - 52% | Nublado |
| 17/09 | 14.8 | 8.1 | 5.4mm - 33% | Garoa |
| 18/09 | 16.1 | 9.8 | 3mm - 45% | Garoa fina |
| 19/09 | 17.7 | 11.1 | 7.2mm - 68% | Garoa |
| 20/09 | 14.4 | 10.7 | 14mm - 86% | Pancada de chuva leve |
| 21/09 | 18.8 | 12.1 | 5.2mm - 76% | Garoa |
| 22/09 | 20.1 | 11.4 | 7.6mm - 59% | Garoa forte |
| 23/09 | 14.2 | 10.1 | 10.6mm - 55% | Garoa forte |
| 24/09 | 16.3 | 9.2 | 1mm - 45% | Garoa fina |
| Max C° | Min C° | Chuva | ||
|---|---|---|---|---|
| 11/09 | 28 | 15.7 | 31.7mm - 75% | Leve trovoada com granizo |
| 12/09 | 26.5 | 17.1 | 42.4mm - 94% | Tempestade |
| 13/09 | 20.8 | 15.1 | 17.2mm - 76% | Pancada de chuva |
| 14/09 | 18.6 | 14.5 | 13.7mm - 89% | Pancada de chuva leve |
| 15/09 | 23 | 13 | 0.9mm - 63% | Garoa fina |
| 16/09 | 23 | 12.7 | 0mm - 4% | Nublado |
| 17/09 | 19.8 | 13 | 0mm - 12% | Nublado |
| 18/09 | 23.6 | 13.9 | 0.2mm - 27% | Garoa fina |
| 19/09 | 25.4 | 15.7 | 7mm - 71% | Garoa |
| 20/09 | 20.5 | 17 | 24mm - 90% | Pancada de chuva leve |
| 21/09 | 25.5 | 17.8 | 5.2mm - 65% | Garoa |
| 22/09 | 21.4 | 17.7 | 20.6mm - 44% | Pancada de chuva leve |
| 23/09 | 19.3 | 15.6 | 7.8mm - 32% | Pancada de chuva leve |
| 24/09 | 21.7 | 14.7 | 0mm - 22% | Nublado |
| Max C° | Min C° | Chuva | ||
|---|---|---|---|---|
| 11/09 | 27.3 | 16 | 14.2mm - 86% | Tempestade |
| 12/09 | 27 | 17.5 | 34.8mm - 90% | Tempestade |
| 13/09 | 20.2 | 14.9 | 0.4mm - 69% | Garoa fina |
| 14/09 | 18.6 | 14.3 | 15.3mm - 98% | Pancada de chuva leve |
| 15/09 | 20.2 | 14 | 2mm - 93% | Garoa |
| 16/09 | 21.3 | 13.3 | 0mm - 18% | Nublado |
| 17/09 | 18.1 | 13.4 | 7.8mm - 15% | Garoa forte |
| 18/09 | 19.7 | 13.7 | 4.8mm - 41% | Garoa |
| 19/09 | 19.9 | 16 | 18mm - 73% | Pancada de chuva leve |
| 20/09 | 20.4 | 16.5 | 19.8mm - 85% | Pancada de chuva leve |
| 21/09 | 24.1 | 16.8 | 6.2mm - 65% | Garoa |
| 22/09 | 22.5 | 16.7 | 18.4mm - 49% | Pancada de chuva leve |
| 23/09 | 18.6 | 15 | 17.4mm - 33% | Pancada de chuva leve |
| 24/09 | 19.5 | 14.2 | 0mm - 33% | Nublado |
| Max C° | Min C° | Chuva | ||
|---|---|---|---|---|
| 11/09 | 23.8 | 13.3 | 17.3mm - 71% | Tempestade |
| 12/09 | 25.1 | 14.6 | 9.8mm - 69% | Tempestade |
| 13/09 | 23.3 | 13.9 | 11.1mm - 99% | Tempestade |
| 14/09 | 19.3 | 12.8 | 17.4mm - 92% | Tempestade |
| 15/09 | 16.5 | 11.8 | 10.1mm - 100% | Garoa |
| 16/09 | 20.1 | 9.3 | 0mm - 24% | Poucas nuvens |
| 17/09 | 16.9 | 9.7 | 4.2mm - 45% | Garoa |
| 18/09 | 18.1 | 12.4 | 3.6mm - 41% | Garoa fina |
| 19/09 | 21.5 | 13.4 | 13.8mm - 55% | Pancada de chuva leve |
| 20/09 | 17.5 | 13.4 | 13.8mm - 82% | Pancada de chuva leve |
| 21/09 | 19.3 | 14 | 2.4mm - 87% | Garoa fina |
| 22/09 | 19.1 | 13.5 | 6mm - 51% | Garoa |
| 23/09 | 16.8 | 13.3 | 12.6mm - 55% | Garoa forte |
| 24/09 | 20.2 | 11.2 | 0.6mm - 39% | Garoa fina |
| Max C° | Min C° | Chuva | ||
|---|---|---|---|---|
| 11/09 | 28.6 | 16.8 | 15.5mm - 51% | Tempestade |
| 12/09 | 27.9 | 18.1 | 26.9mm - 87% | Tempestade |
| 13/09 | 25.6 | 16.5 | 3.5mm - 58% | Garoa |
| 14/09 | 20.4 | 14.2 | 20.8mm - 88% | Pancada de chuva |
| 15/09 | 22.1 | 14.5 | 4.4mm - 77% | Garoa forte |
| 16/09 | 22.1 | 12.1 | 0mm - 14% | Muitas nuvens |
| 17/09 | 23.5 | 11.1 | 0mm - 8% | Nublado |
| 18/09 | 25.6 | 13.2 | 0mm - 31% | Nublado |
| 19/09 | 23.8 | 16.1 | 16.8mm - 69% | Pancada de chuva leve |
| 20/09 | 21.9 | 16.7 | 16.2mm - 76% | Pancada de chuva leve |
| 21/09 | 23.7 | 17.7 | 4.2mm - 68% | Garoa |
| 22/09 | 24.6 | 17.4 | 12mm - 43% | Garoa forte |
| 23/09 | 20.1 | 15.5 | 9.6mm - 45% | Garoa |
| 24/09 | 21.3 | 14.3 | 0mm - 35% | Nublado |
| Max C° | Min C° | Chuva | ||
|---|---|---|---|---|
| 11/09 | 29.4 | 16.1 | 11mm - 63% | Pancada de chuva |
| 12/09 | 26.5 | 18.4 | 25.9mm - 86% | Leve trovoada com granizo |
| 13/09 | 22.1 | 17.3 | 14.2mm - 89% | Pancada de chuva leve |
| 14/09 | 19.7 | 16.3 | 9.9mm - 96% | Chuva leve |
| 15/09 | 21.9 | 15.5 | 8.7mm - 96% | Tempestade |
| 16/09 | 22.8 | 15.1 | 2.8mm - 33% | Garoa |
| 17/09 | 19.4 | 14.5 | 3.6mm - 20% | Garoa fina |
| 18/09 | 20.5 | 14.2 | 6.4mm - 41% | Garoa |
| 19/09 | 21.6 | 16.4 | 15.6mm - 65% | Garoa forte |
| 20/09 | 19.2 | 16.8 | 9.6mm - 76% | Garoa forte |
| 21/09 | 26.8 | 17 | 0.6mm - 65% | Garoa fina |
| 22/09 | 23 | 17.3 | 13.4mm - 40% | Pancada de chuva leve |
| 23/09 | 20.5 | 16.4 | 13.2mm - 31% | Pancada de chuva leve |
| 24/09 | 21.5 | 15.9 | 2.4mm - 26% | Garoa fina |
| Max C° | Min C° | Chuva | ||
|---|---|---|---|---|
| 11/09 | 24.1 | 14 | 15mm - 63% | Tempestade |
| 12/09 | 24.5 | 15.7 | 28.7mm - 92% | Tempestade |
| 13/09 | 21.2 | 13.2 | 5.4mm - 76% | Pancada de chuva leve |
| 14/09 | 17 | 13.1 | 17mm - 95% | Tempestade |
| 15/09 | 17.3 | 11.7 | 6.7mm - 93% | Pancada de chuva leve |
| 16/09 | 19.1 | 10.3 | 0mm - 14% | Nublado |
| 17/09 | 18 | 9.7 | 3.6mm - 31% | Garoa |
| 18/09 | 19.1 | 11.8 | 4.2mm - 54% | Garoa fina |
| 19/09 | 18 | 13.6 | 22.2mm - 68% | Tempestade |
| 20/09 | 17.9 | 14.4 | 24mm - 91% | Pancada de chuva leve |
| 21/09 | 22 | 14.8 | 5mm - 73% | Garoa |
| 22/09 | 20.5 | 14.8 | 15.4mm - 55% | Pancada de chuva leve |
| 23/09 | 17 | 12.3 | 15mm - 45% | Pancada de chuva leve |
| 24/09 | 17.5 | 11.4 | 0mm - 31% | Nublado |
| Max C° | Min C° | Chuva | ||
|---|---|---|---|---|
| 11/09 | 25.9 | 14.9 | 17.3mm - 76% | Tempestade |
| 12/09 | 26.7 | 16.9 | 26.9mm - 88% | Pancada de chuva |
| 13/09 | 22.3 | 14.2 | 12.2mm - 92% | Pancada de chuva forte |
| 14/09 | 18.7 | 14.1 | 15.2mm - 97% | Pancada de chuva leve |
| 15/09 | 19.1 | 12.8 | 5.5mm - 94% | Garoa |
| 16/09 | 20.7 | 11.7 | 0mm - 16% | Nublado |
| 17/09 | 19.5 | 11.5 | 3mm - 36% | Garoa fina |
| 18/09 | 20 | 13.1 | 1.8mm - 46% | Garoa fina |
| 19/09 | 19.1 | 14.7 | 17.4mm - 71% | Pancada de chuva leve |
| 20/09 | 20 | 15.5 | 21mm - 86% | Pancada de chuva leve |
| 21/09 | 23.4 | 15.7 | 7mm - 75% | Garoa |
| 22/09 | 22.5 | 15.6 | 15.8mm - 51% | Pancada de chuva leve |
| 23/09 | 17.9 | 13.7 | 16.2mm - 47% | Pancada de chuva leve |
| 24/09 | 18.4 | 12.9 | 1.2mm - 43% | Garoa fina |
author: andrealmeid@riseup.net