Clima do Climb
| Max C° | Min C° | Chuva | |
|---|
| 14/03 | 20.9 | 10.2 | 1mm - 73% | Garoa fina |
| 15/03 | 21.1 | 11.2 | 1mm - 84% | Garoa fina |
| 16/03 | 22.3 | 11.7 | 0.2mm - 33% | Garoa fina |
| 17/03 | 22.1 | 11 | 0mm - 10% | Nublado |
| 18/03 | 22.2 | 11.8 | 0mm - 39% | Nublado |
| 19/03 | 20.8 | 12.3 | 2.7mm - 71% | Garoa fina |
| 20/03 | 19.5 | 13.6 | 5.4mm - 100% | Garoa |
| 21/03 | 18.9 | 13.7 | 5mm - 97% | Garoa |
| 22/03 | 20.5 | 13 | 1.6mm - 93% | Garoa fina |
| 23/03 | 21.3 | 13.6 | 1.8mm - 74% | Garoa fina |
| 24/03 | 21.2 | 13.1 | 0.6mm - 72% | Garoa fina |
| 25/03 | 20.2 | 13.7 | 0.6mm - 63% | Garoa fina |
| 26/03 | 21.2 | 14.1 | 0.6mm - 62% | Garoa fina |
| 27/03 | 21.5 | 14 | 4mm - 65% | Garoa fina |
| 28/03 | 20.3 | 13.5 | 4.4mm - 59% | Garoa |
São Bento
| Max C° | Min C° | Chuva | |
|---|
| 14/03 | 27.6 | 15.9 | 0mm - 4% | Nublado |
| 15/03 | 27.9 | 17.6 | 0.2mm - 12% | Garoa fina |
| 16/03 | 30.3 | 17.9 | 0mm - 0% | Nublado |
| 17/03 | 28.4 | 16.1 | 0mm - 6% | Nublado |
| 18/03 | 28.6 | 16.4 | 0mm - 8% | Nublado |
| 19/03 | 28 | 17 | 8.7mm - 55% | Chuva leve |
| 20/03 | 25 | 18.8 | 11.5mm - 95% | Chuva leve |
| 21/03 | 27.1 | 19.5 | 15.2mm - 96% | Pancada de chuva leve |
| 22/03 | 28 | 19 | 1.8mm - 65% | Garoa fina |
| 23/03 | 28.8 | 20.1 | 0.6mm - 52% | Garoa fina |
| 24/03 | 28.5 | 19.1 | 0.6mm - 48% | Garoa fina |
| 25/03 | 28.5 | 19.5 | 2.4mm - 45% | Garoa fina |
| 26/03 | 28.3 | 20 | 3mm - 46% | Tempestade |
| 27/03 | 29.4 | 20 | 0mm - 35% | Muitas nuvens |
| 28/03 | 28.2 | 20.4 | 7.2mm - 43% | Garoa forte |
Flona
| Max C° | Min C° | Chuva | |
|---|
| 14/03 | 26.5 | 14.6 | 0mm - 4% | Nublado |
| 15/03 | 27 | 16.1 | 0mm - 15% | Nublado |
| 16/03 | 27.8 | 16.6 | 0mm - 6% | Muitas nuvens |
| 17/03 | 28.2 | 15.8 | 0mm - 16% | Nublado |
| 18/03 | 27.8 | 16 | 0mm - 18% | Nublado |
| 19/03 | 26.7 | 17 | 2.8mm - 60% | Garoa fina |
| 20/03 | 23.8 | 18.1 | 18.8mm - 100% | Pancada de chuva leve |
| 21/03 | 25.2 | 18.8 | 10.2mm - 100% | Pancada de chuva leve |
| 22/03 | 24.8 | 18.4 | 1.2mm - 79% | Garoa fina |
| 23/03 | 26.9 | 19.2 | 0mm - 57% | Poucas nuvens |
| 24/03 | 27.1 | 18.8 | 0.6mm - 57% | Garoa fina |
| 25/03 | 26.1 | 18.6 | 1.2mm - 54% | Garoa fina |
| 26/03 | 27.2 | 18.6 | 1.8mm - 56% | Garoa fina |
| 27/03 | 28.1 | 19 | 1.2mm - 43% | Garoa fina |
| 28/03 | 23.6 | 19.4 | 4.8mm - 41% | Garoa |
Visual das Águas
| Max C° | Min C° | Chuva | |
|---|
| 14/03 | 22.8 | 13.8 | 0mm - 13% | Nublado |
| 15/03 | 23.4 | 12.3 | 0mm - 8% | Limpo |
| 16/03 | 24.1 | 14.1 | 0.2mm - 41% | Garoa fina |
| 17/03 | 23.9 | 14.3 | 0mm - 25% | Nublado |
| 18/03 | 24 | 13.8 | 0.3mm - 59% | Garoa fina |
| 19/03 | 22.5 | 13.6 | 4.4mm - 80% | Garoa fina |
| 20/03 | 20.8 | 14.5 | 9.7mm - 100% | Garoa |
| 21/03 | 21.2 | 15.2 | 14.4mm - 100% | Pancada de chuva leve |
| 22/03 | 21.2 | 15 | 2.4mm - 94% | Garoa fina |
| 23/03 | 24.3 | 15.3 | 0.6mm - 71% | Garoa fina |
| 24/03 | 22.9 | 16.3 | 0.6mm - 75% | Garoa fina |
| 25/03 | 23.1 | 15.6 | 3mm - 72% | Garoa fina |
| 26/03 | 23.6 | 15.3 | 1.2mm - 68% | Garoa fina |
| 27/03 | 24.6 | 16.4 | 0.8mm - 57% | Garoa fina |
| 28/03 | 21.3 | 16.4 | 2.2mm - 52% | Garoa fina |
Andradas
| Max C° | Min C° | Chuva | |
|---|
| 14/03 | 26.6 | 15.4 | 0.2mm - 22% | Garoa fina |
| 15/03 | 27.1 | 18.5 | 0mm - 18% | Poucas nuvens |
| 16/03 | 27.2 | 18.8 | 0.3mm - 4% | Garoa fina |
| 17/03 | 27.2 | 18.5 | 0.2mm - 15% | Garoa fina |
| 18/03 | 26.4 | 17.8 | 0.8mm - 55% | Garoa fina |
| 19/03 | 26 | 18 | 3mm - 85% | Garoa |
| 20/03 | 24.3 | 18.4 | 21.7mm - 100% | Pancada de chuva leve |
| 21/03 | 25.6 | 19 | 9.6mm - 94% | Pancada de chuva leve |
| 22/03 | 24.2 | 18.6 | 11.6mm - 75% | Pancada de chuva leve |
| 23/03 | 27.1 | 20 | 0.4mm - 67% | Garoa fina |
| 24/03 | 27.4 | 19.9 | 2.4mm - 61% | Garoa fina |
| 25/03 | 26.9 | 19.6 | 5.6mm - 57% | Garoa |
| 26/03 | 24.7 | 18.7 | 8.2mm - 54% | Garoa |
| 27/03 | 28.2 | 18.9 | 2.8mm - 53% | Garoa forte |
| 28/03 | 24 | 19.1 | 13.4mm - 38% | Pancada de chuva leve |
Cuscuzeiro
| Max C° | Min C° | Chuva | |
|---|
| 14/03 | 27.1 | 15.8 | 0mm - 2% | Nublado |
| 15/03 | 27.8 | 15.3 | 0mm - 2% | Poucas nuvens |
| 16/03 | 28.7 | 17.8 | 0mm - 0% | Muitas nuvens |
| 17/03 | 27.5 | 16.9 | 0mm - 2% | Nublado |
| 18/03 | 27.8 | 16.4 | 0mm - 12% | Nublado |
| 19/03 | 27 | 16.9 | 2.3mm - 49% | Garoa fina |
| 20/03 | 25.5 | 18.6 | 14.1mm - 78% | Pancada de chuva leve |
| 21/03 | 24.6 | 19.4 | 31.8mm - 84% | Pancada de chuva |
| 22/03 | 27.9 | 19.5 | 6.4mm - 65% | Garoa forte |
| 23/03 | 27.8 | 18.6 | 0.6mm - 45% | Garoa fina |
| 24/03 | 28.2 | 17.9 | 4.2mm - 50% | Garoa |
| 25/03 | 28.5 | 18.7 | 2.4mm - 39% | Garoa fina |
| 26/03 | 27.3 | 20 | 1.2mm - 49% | Garoa fina |
| 27/03 | 28.1 | 19.9 | 0.6mm - 36% | Garoa fina |
| 28/03 | 28.3 | 19.3 | 4.2mm - 37% | Garoa fina |
Falésia Paraíso
| Max C° | Min C° | Chuva | |
|---|
| 14/03 | 23.3 | 12.7 | 0mm - 14% | Limpo |
| 15/03 | 23.9 | 14.8 | 0mm - 18% | Poucas nuvens |
| 16/03 | 25 | 15.4 | 0.7mm - 37% | Garoa fina |
| 17/03 | 25 | 14.8 | 0mm - 25% | Nublado |
| 18/03 | 24.4 | 14.9 | 0mm - 33% | Nublado |
| 19/03 | 23.4 | 14.5 | 2.8mm - 68% | Garoa |
| 20/03 | 21.5 | 15.7 | 16.9mm - 100% | Pancada de chuva leve |
| 21/03 | 21.4 | 16.5 | 16mm - 99% | Pancada de chuva leve |
| 22/03 | 21.9 | 15.8 | 6.6mm - 88% | Garoa forte |
| 23/03 | 24.1 | 16 | 1.2mm - 66% | Garoa fina |
| 24/03 | 23.2 | 16 | 1.8mm - 65% | Garoa fina |
| 25/03 | 23.2 | 16.6 | 2.4mm - 66% | Garoa fina |
| 26/03 | 24.5 | 16.4 | 1.8mm - 71% | Garoa fina |
| 27/03 | 25 | 16.4 | 0.6mm - 67% | Garoa fina |
| 28/03 | 21.8 | 16.4 | 7.8mm - 63% | Garoa |
Pedra Bela
| Max C° | Min C° | Chuva | |
|---|
| 14/03 | 25.2 | 13.2 | 0mm - 16% | Nublado |
| 15/03 | 26 | 14.9 | 0.1mm - 20% | Garoa fina |
| 16/03 | 26.9 | 15.6 | 0.2mm - 20% | Garoa fina |
| 17/03 | 26.5 | 14.9 | 0.2mm - 8% | Garoa fina |
| 18/03 | 26.5 | 15.1 | 0mm - 35% | Nublado |
| 19/03 | 25.8 | 15 | 5.8mm - 69% | Garoa |
| 20/03 | 22.9 | 17 | 20mm - 100% | Pancada de chuva |
| 21/03 | 23.5 | 17.5 | 10.8mm - 100% | Pancada de chuva leve |
| 22/03 | 23.4 | 16.8 | 5.4mm - 83% | Garoa |
| 23/03 | 25.6 | 17.2 | 0.6mm - 65% | Garoa fina |
| 24/03 | 25 | 16.7 | 2.4mm - 61% | Garoa fina |
| 25/03 | 24.6 | 17.1 | 1.8mm - 62% | Garoa fina |
| 26/03 | 26.7 | 17.2 | 2.4mm - 68% | Garoa fina |
| 27/03 | 26.9 | 17.5 | 1.8mm - 55% | Garoa fina |
| 28/03 | 23 | 17.9 | 4.8mm - 48% | Garoa |
Extrema
source codeweather data by open-meteo.comauthor: andrealmeid@riseup.net