Clima do Climb
| Max C° | Min C° | Chuva | |
|---|
| 13/07 | 11.2 | 4.1 | 0mm - 14% | Nublado |
| 14/07 | 13.7 | 2.4 | 0mm - 4% | Nublado |
| 15/07 | 13.8 | 1.9 | 0mm - 0% | Poucas nuvens |
| 16/07 | 15.6 | 3.4 | 0mm - 0% | Limpo |
| 17/07 | 14.8 | 4.7 | 0mm - 0% | Limpo |
| 18/07 | 15.6 | 6.5 | 0mm - 0% | Limpo |
| 19/07 | 16.6 | 7.7 | 0mm - 0% | Nublado |
| 20/07 | 17 | 7.6 | 0mm - 0% | Limpo |
| 21/07 | 19.7 | 8.2 | 0mm - 2% | Poucas nuvens |
| 22/07 | 20.1 | 10.3 | 0mm - 6% | Nublado |
| 23/07 | 20.4 | 10.2 | 0mm - 6% | Limpo |
| 24/07 | 21.8 | 11.6 | 0mm - 4% | Limpo |
| 25/07 | 20.7 | 10.2 | 0mm - 4% | Poucas nuvens |
| 26/07 | 19.8 | 11 | 0mm - 6% | Limpo |
São Bento
| Max C° | Min C° | Chuva | |
|---|
| 13/07 | 18.4 | 9.5 | 0mm - 10% | Nublado |
| 14/07 | 19.6 | 8.5 | 0mm - 0% | Nublado |
| 15/07 | 21.3 | 9 | 0mm - 0% | Limpo |
| 16/07 | 23.5 | 9.6 | 0mm - 0% | Limpo |
| 17/07 | 23.6 | 10.2 | 0mm - 0% | Limpo |
| 18/07 | 24.8 | 12.6 | 0mm - 0% | Limpo |
| 19/07 | 26.1 | 14.5 | 0mm - 0% | Limpo |
| 20/07 | 27 | 15 | 0mm - 0% | Limpo |
| 21/07 | 27.6 | 14.6 | 0mm - 2% | Poucas nuvens |
| 22/07 | 26.4 | 14.3 | 0mm - 10% | Poucas nuvens |
| 23/07 | 27.8 | 15 | 0mm - 6% | Limpo |
| 24/07 | 29 | 17.3 | 0mm - 3% | Poucas nuvens |
| 25/07 | 29.1 | 18.2 | 0mm - 4% | Nublado |
| 26/07 | 30.1 | 18.2 | 0mm - 3% | Poucas nuvens |
Flona
| Max C° | Min C° | Chuva | |
|---|
| 13/07 | 16.6 | 9.2 | 0mm - 20% | Nublado |
| 14/07 | 16.9 | 8.9 | 0.1mm - 0% | Garoa fina |
| 15/07 | 19.9 | 9.6 | 0mm - 0% | Nublado |
| 16/07 | 21.3 | 10.6 | 0mm - 0% | Limpo |
| 17/07 | 21.8 | 11.7 | 0mm - 0% | Limpo |
| 18/07 | 23.4 | 12.8 | 0mm - 0% | Limpo |
| 19/07 | 24.1 | 13.8 | 0mm - 0% | Poucas nuvens |
| 20/07 | 24.2 | 13.8 | 0mm - 0% | Poucas nuvens |
| 21/07 | 25.5 | 13.6 | 0mm - 2% | Poucas nuvens |
| 22/07 | 23.7 | 13.3 | 0mm - 6% | Poucas nuvens |
| 23/07 | 25.7 | 14.3 | 0mm - 4% | Nublado |
| 24/07 | 25.8 | 15.4 | 0mm - 2% | Poucas nuvens |
| 25/07 | 25.7 | 14.9 | 0mm - 6% | Nublado |
| 26/07 | 26.5 | 16.9 | 0mm - 4% | Poucas nuvens |
Visual das Águas
| Max C° | Min C° | Chuva | |
|---|
| 13/07 | 16.6 | 6.1 | 0.7mm - 82% | Garoa fina |
| 14/07 | 17.1 | 4.4 | 0mm - 0% | Limpo |
| 15/07 | 17.8 | 5.9 | 0mm - 0% | Muitas nuvens |
| 16/07 | 19 | 5.8 | 0mm - 0% | Limpo |
| 17/07 | 18.8 | 6.9 | 0mm - 0% | Limpo |
| 18/07 | 20.3 | 7.9 | 0mm - 0% | Limpo |
| 19/07 | 21.8 | 8.3 | 0mm - 0% | Nublado |
| 20/07 | 22.1 | 8.6 | 0mm - 0% | Limpo |
| 21/07 | 24 | 8.8 | 0mm - 0% | Poucas nuvens |
| 22/07 | 25.7 | 13.5 | 0mm - 4% | Nublado |
| 23/07 | 25.4 | 12.8 | 0mm - 2% | Limpo |
| 24/07 | 26.2 | 12.8 | 0mm - 2% | Muitas nuvens |
| 25/07 | 24.5 | 13.9 | 0mm - 4% | Limpo |
| 26/07 | 24.9 | 13.1 | 0mm - 3% | Limpo |
Andradas
| Max C° | Min C° | Chuva | |
|---|
| 13/07 | 19 | 10.2 | 0mm - 12% | Nublado |
| 14/07 | 19.8 | 7.2 | 0mm - 0% | Nublado |
| 15/07 | 22.5 | 9.7 | 0mm - 0% | Limpo |
| 16/07 | 24.5 | 11.8 | 0mm - 0% | Limpo |
| 17/07 | 24.3 | 12.7 | 0mm - 0% | Limpo |
| 18/07 | 25.1 | 13.3 | 0mm - 0% | Limpo |
| 19/07 | 26.4 | 15 | 0mm - 0% | Poucas nuvens |
| 20/07 | 26.4 | 15.2 | 0mm - 0% | Limpo |
| 21/07 | 28.6 | 16.7 | 0mm - 0% | Muitas nuvens |
| 22/07 | 28.5 | 18.4 | 0mm - 2% | Poucas nuvens |
| 23/07 | 29.2 | 16.1 | 0mm - 3% | Limpo |
| 24/07 | 30 | 18.1 | 0mm - 4% | Poucas nuvens |
| 25/07 | 29.2 | 19.5 | 0mm - 2% | Poucas nuvens |
| 26/07 | 29.8 | 19.3 | 0mm - 2% | Limpo |
Cuscuzeiro
| Max C° | Min C° | Chuva | |
|---|
| 13/07 | 18.6 | 10.4 | 2.6mm - 92% | Garoa |
| 14/07 | 19.2 | 8.7 | 0mm - 4% | Nublado |
| 15/07 | 18.8 | 8.8 | 0mm - 0% | Muitas nuvens |
| 16/07 | 21.1 | 7.6 | 0mm - 0% | Limpo |
| 17/07 | 23.3 | 8.6 | 0mm - 0% | Limpo |
| 18/07 | 25.1 | 10.2 | 0mm - 0% | Limpo |
| 19/07 | 25.5 | 11.3 | 0mm - 0% | Nublado |
| 20/07 | 26.5 | 11.6 | 0mm - 0% | Limpo |
| 21/07 | 27.4 | 12.2 | 0mm - 0% | Limpo |
| 22/07 | 25.8 | 15.4 | 0mm - 2% | Muitas nuvens |
| 23/07 | 26.6 | 15 | 0mm - 3% | Limpo |
| 24/07 | 27.9 | 17.5 | 0mm - 4% | Poucas nuvens |
| 25/07 | 27.9 | 17.9 | 0mm - 2% | Muitas nuvens |
| 26/07 | 29.1 | 15.5 | 0mm - 4% | Limpo |
Falésia Paraíso
| Max C° | Min C° | Chuva | |
|---|
| 13/07 | 14.4 | 6.5 | 0mm - 16% | Nublado |
| 14/07 | 16.8 | 5.5 | 0mm - 0% | Nublado |
| 15/07 | 18.3 | 6.1 | 0mm - 0% | Limpo |
| 16/07 | 20.3 | 9.3 | 0mm - 0% | Limpo |
| 17/07 | 20 | 10.4 | 0mm - 0% | Limpo |
| 18/07 | 20.7 | 11.7 | 0mm - 0% | Limpo |
| 19/07 | 21.3 | 12.9 | 0mm - 0% | Poucas nuvens |
| 20/07 | 21.9 | 13 | 0mm - 0% | Muitas nuvens |
| 21/07 | 23.6 | 14.2 | 0mm - 2% | Muitas nuvens |
| 22/07 | 23.5 | 14 | 0mm - 5% | Limpo |
| 23/07 | 24.6 | 13.3 | 0mm - 4% | Limpo |
| 24/07 | 25.3 | 14.1 | 0mm - 4% | Poucas nuvens |
| 25/07 | 24.5 | 15.8 | 0mm - 4% | Muitas nuvens |
| 26/07 | 24.9 | 16.2 | 0mm - 3% | Limpo |
Pedra Bela
| Max C° | Min C° | Chuva | |
|---|
| 13/07 | 15.6 | 8.1 | 0mm - 14% | Nublado |
| 14/07 | 17.4 | 7 | 0mm - 0% | Nublado |
| 15/07 | 19.2 | 6.9 | 0mm - 0% | Limpo |
| 16/07 | 21.5 | 9.6 | 0mm - 0% | Limpo |
| 17/07 | 21.7 | 10.7 | 0mm - 0% | Limpo |
| 18/07 | 22.8 | 12.3 | 0mm - 0% | Limpo |
| 19/07 | 23.6 | 13.4 | 0mm - 0% | Limpo |
| 20/07 | 23.6 | 13 | 0mm - 0% | Muitas nuvens |
| 21/07 | 25.4 | 13.2 | 0mm - 2% | Muitas nuvens |
| 22/07 | 24.4 | 13.8 | 0mm - 5% | Poucas nuvens |
| 23/07 | 26 | 12.8 | 0mm - 4% | Limpo |
| 24/07 | 26.2 | 14.2 | 0mm - 6% | Nublado |
| 25/07 | 26.1 | 14.9 | 0mm - 4% | Muitas nuvens |
| 26/07 | 26.4 | 16.7 | 0mm - 4% | Limpo |
Extrema
source codeweather data by open-meteo.comauthor: andrealmeid@riseup.net