Clima do Climb
| Max C° | Min C° | Chuva | |
|---|
| 14/05 | 18 | 10.3 | 0mm - 0% | Nublado |
| 15/05 | 17.9 | 10.6 | 3.5mm - 69% | Garoa forte |
| 16/05 | 18.4 | 10.8 | 3.3mm - 98% | Chuva leve |
| 17/05 | 19.5 | 11.1 | 4.1mm - 78% | Garoa |
| 18/05 | 15 | 9.5 | 10mm - 94% | Chuva leve |
| 19/05 | 14.2 | 8.1 | 0mm - 80% | Nublado |
| 20/05 | 14.6 | 8.6 | 3.6mm - 68% | Garoa fina |
| 21/05 | 13 | 9.3 | 1.8mm - 47% | Garoa fina |
| 22/05 | 15 | 9.3 | 1.8mm - 56% | Garoa fina |
| 23/05 | 15.1 | 10.7 | 2.2mm - 84% | Garoa fina |
| 24/05 | 12.6 | 9.3 | 14mm - 57% | Chuva leve |
| 25/05 | 16 | 8.5 | 0mm - 37% | Nublado |
| 26/05 | 14.9 | 8.2 | 2.4mm - 20% | Garoa fina |
| 27/05 | 13.7 | 9.6 | 9.8mm - 18% | Garoa |
São Bento
| Max C° | Min C° | Chuva | |
|---|
| 14/05 | 24.9 | 10.4 | 0mm - 0% | Nublado |
| 15/05 | 17.9 | 15 | 15.9mm - 98% | Chuva |
| 16/05 | 24.6 | 13.4 | 0.6mm - 22% | Garoa fina |
| 17/05 | 24 | 15.7 | 11.4mm - 84% | Pancada de chuva leve |
| 18/05 | 21 | 14.9 | 6.4mm - 70% | Garoa forte |
| 19/05 | 20 | 11.4 | 0.1mm - 46% | Garoa fina |
| 20/05 | 20.4 | 10.2 | 0mm - 17% | Poucas nuvens |
| 21/05 | 19.5 | 9.1 | 0mm - 8% | Nublado |
| 22/05 | 20 | 13.4 | 0mm - 43% | Nublado |
| 23/05 | 18.6 | 14.7 | 23.4mm - 63% | Chuva |
| 24/05 | 19.1 | 14.7 | 31.2mm - 30% | Chuva |
| 25/05 | 21.1 | 13.9 | 0mm - 18% | Nublado |
| 26/05 | 23.4 | 14.1 | 0.8mm - 14% | Garoa fina |
| 27/05 | 19.1 | 14.9 | 10.6mm - 10% | Garoa forte |
Flona
| Max C° | Min C° | Chuva | |
|---|
| 14/05 | 24.1 | 13 | 0mm - 0% | Nublado |
| 15/05 | 20.9 | 14.6 | 11.4mm - 86% | Chuva |
| 16/05 | 24.1 | 14.9 | 1.9mm - 64% | Garoa |
| 17/05 | 25.4 | 15.7 | 13.1mm - 90% | Chuva |
| 18/05 | 19.6 | 13.9 | 21.5mm - 86% | Chuva |
| 19/05 | 16.8 | 12.7 | 0.7mm - 54% | Garoa fina |
| 20/05 | 17.5 | 12.6 | 1.8mm - 28% | Garoa fina |
| 21/05 | 16.8 | 12.8 | 0mm - 12% | Nublado |
| 22/05 | 18.5 | 12.7 | 0mm - 49% | Nublado |
| 23/05 | 21.6 | 14 | 7.8mm - 65% | Garoa forte |
| 24/05 | 17.1 | 14.6 | 24.6mm - 36% | Chuva leve |
| 25/05 | 19 | 14.1 | 0.6mm - 25% | Garoa fina |
| 26/05 | 22 | 13.9 | 2.4mm - 18% | Garoa fina |
| 27/05 | 18.8 | 14.1 | 50.4mm - 14% | Chuva |
Visual das Águas
| Max C° | Min C° | Chuva | |
|---|
| 14/05 | 22.5 | 10.8 | 0mm - 0% | Nublado |
| 15/05 | 22 | 14.1 | 1mm - 46% | Garoa |
| 16/05 | 23.5 | 12.8 | 2.5mm - 90% | Chuva leve |
| 17/05 | 23.9 | 13 | 7.1mm - 82% | Chuva leve |
| 18/05 | 18.4 | 13.2 | 18.6mm - 96% | Chuva leve |
| 19/05 | 17.6 | 12.9 | 1.4mm - 78% | Garoa fina |
| 20/05 | 17.6 | 12.2 | 3mm - 62% | Garoa |
| 21/05 | 18.5 | 11 | 4.8mm - 36% | Garoa |
| 22/05 | 18.5 | 12.2 | 0.6mm - 55% | Garoa fina |
| 23/05 | 19.4 | 12.4 | 6.8mm - 72% | Garoa forte |
| 24/05 | 16.7 | 11.8 | 19.6mm - 60% | Chuva leve |
| 25/05 | 18.1 | 10.4 | 0mm - 34% | Nublado |
| 26/05 | 19.5 | 10.8 | 1.2mm - 22% | Garoa fina |
| 27/05 | 16.1 | 11.4 | 14.6mm - 20% | Chuva leve |
Andradas
| Max C° | Min C° | Chuva | |
|---|
| 14/05 | 26.5 | 15.8 | 0mm - 0% | Nublado |
| 15/05 | 22.8 | 15.9 | 3mm - 66% | Chuva leve |
| 16/05 | 26.8 | 15.1 | 0.4mm - 68% | Garoa fina |
| 17/05 | 28.1 | 15.4 | 7.7mm - 68% | Garoa forte |
| 18/05 | 21 | 16.4 | 10.7mm - 76% | Chuva |
| 19/05 | 20.9 | 13.4 | 0.1mm - 50% | Garoa fina |
| 20/05 | 21.2 | 11.5 | 0mm - 30% | Nublado |
| 21/05 | 21 | 11.9 | 0mm - 14% | Nublado |
| 22/05 | 22.7 | 12.3 | 1.2mm - 44% | Garoa fina |
| 23/05 | 24.4 | 13.4 | 4mm - 58% | Garoa |
| 24/05 | 18.5 | 15 | 12.8mm - 30% | Garoa forte |
| 25/05 | 19.1 | 13.4 | 1.2mm - 22% | Garoa fina |
| 26/05 | 23.4 | 13.8 | 1.8mm - 14% | Garoa fina |
| 27/05 | 20.2 | 15.6 | 11.4mm - 14% | Garoa |
Cuscuzeiro
| Max C° | Min C° | Chuva | |
|---|
| 14/05 | 25.5 | 14.6 | 0mm - 0% | Nublado |
| 15/05 | 22.4 | 15.8 | 3.4mm - 78% | Garoa forte |
| 16/05 | 24.7 | 16.1 | 2.7mm - 60% | Garoa forte |
| 17/05 | 27 | 16 | 8.9mm - 74% | Pancada de chuva leve |
| 18/05 | 22.1 | 15.8 | 25.6mm - 78% | Pancada de chuva leve |
| 19/05 | 18.2 | 14.5 | 5mm - 58% | Garoa |
| 20/05 | 17.2 | 14.3 | 1.8mm - 46% | Garoa fina |
| 21/05 | 17.4 | 14.4 | 3.2mm - 20% | Garoa fina |
| 22/05 | 17.6 | 14.7 | 1.4mm - 50% | Garoa fina |
| 23/05 | 22.3 | 14.2 | 2mm - 64% | Garoa fina |
| 24/05 | 18.9 | 15.7 | 17.2mm - 48% | Chuva leve |
| 25/05 | 19.9 | 14.2 | 0mm - 26% | Nublado |
| 26/05 | 21.7 | 14 | 0.6mm - 17% | Garoa fina |
| 27/05 | 18.7 | 14.4 | 16.4mm - 14% | Chuva leve |
Falésia Paraíso
| Max C° | Min C° | Chuva | |
|---|
| 14/05 | 21.6 | 12.8 | 0mm - 0% | Nublado |
| 15/05 | 19.8 | 14.1 | 6.6mm - 77% | Chuva leve |
| 16/05 | 22.4 | 12.9 | 2.6mm - 78% | Garoa |
| 17/05 | 23.2 | 14.3 | 8.8mm - 85% | Pancada de chuva leve |
| 18/05 | 16.9 | 11.4 | 21mm - 84% | Chuva leve |
| 19/05 | 16.1 | 9.7 | 0mm - 62% | Nublado |
| 20/05 | 16.1 | 10.1 | 0.6mm - 40% | Garoa fina |
| 21/05 | 16.5 | 10.4 | 0.6mm - 22% | Garoa fina |
| 22/05 | 18.1 | 10.7 | 2.4mm - 53% | Garoa fina |
| 23/05 | 18.7 | 13.2 | 9.6mm - 72% | Garoa forte |
| 24/05 | 14.6 | 11.6 | 21.6mm - 44% | Chuva leve |
| 25/05 | 17.3 | 10.5 | 0.6mm - 36% | Garoa fina |
| 26/05 | 19.7 | 10.7 | 0.6mm - 21% | Garoa fina |
| 27/05 | 16.7 | 12.2 | 14mm - 18% | Chuva leve |
Pedra Bela
| Max C° | Min C° | Chuva | |
|---|
| 14/05 | 23.5 | 12 | 0mm - 0% | Nublado |
| 15/05 | 21.2 | 14.9 | 8.7mm - 80% | Chuva leve |
| 16/05 | 23.9 | 13.5 | 1.8mm - 96% | Garoa |
| 17/05 | 25.4 | 14.9 | 11.2mm - 88% | Chuva |
| 18/05 | 18.6 | 12.8 | 27.4mm - 90% | Chuva |
| 19/05 | 16.5 | 11.2 | 0.1mm - 71% | Garoa fina |
| 20/05 | 17 | 11.5 | 0mm - 46% | Nublado |
| 21/05 | 17.1 | 11.4 | 0mm - 28% | Nublado |
| 22/05 | 19.1 | 11.4 | 0.6mm - 59% | Garoa fina |
| 23/05 | 21.2 | 14 | 9.4mm - 76% | Garoa forte |
| 24/05 | 16 | 13.1 | 27.2mm - 52% | Chuva leve |
| 25/05 | 18.1 | 12.1 | 0.6mm - 37% | Garoa fina |
| 26/05 | 21.6 | 11.6 | 1.2mm - 24% | Garoa fina |
| 27/05 | 18.8 | 12.4 | 17.6mm - 23% | Chuva leve |
Extrema
source codeweather data by open-meteo.comauthor: andrealmeid@riseup.net