| Max C° | Min C° | Chuva | ||
|---|---|---|---|---|
| 10/11 | 16.5 | 7.2 | 0.7mm - 88% | Garoa fina |
| 11/11 | 18.9 | 9.1 | 1.7mm - 100% | Garoa |
| 12/11 | 18.3 | 12.5 | 4.3mm - 100% | Garoa |
| 13/11 | 19.4 | 11.5 | 5.2mm - 100% | Pancada de chuva leve |
| 14/11 | 20.2 | 10.4 | 1.2mm - 95% | Garoa fina |
| 15/11 | 20.3 | 9.4 | 0.3mm - 71% | Garoa fina |
| 16/11 | 21.5 | 11.5 | 1mm - 91% | Garoa fina |
| 17/11 | 17 | 13.1 | 25.8mm - 100% | Tempestade |
| 18/11 | 22.1 | 14.7 | 6.8mm - 86% | Tempestade |
| 19/11 | 21.6 | 13.6 | 3.6mm - 77% | Garoa fina |
| 20/11 | 24.9 | 12.6 | 0mm - 74% | Poucas nuvens |
| 21/11 | 23.2 | 12.6 | 0mm - 71% | Neblina |
| 22/11 | 23.7 | 12.9 | 0mm - 73% | Neblina |
| 23/11 | 24.4 | 14 | 0mm - 87% | Nublado |
| 24/11 | 22.6 | 15.1 | 7.8mm - 86% | Tempestade |
| Max C° | Min C° | Chuva | ||
|---|---|---|---|---|
| 10/11 | 25 | 12.8 | 0mm - 20% | Nublado |
| 11/11 | 27 | 15.2 | 1.5mm - 69% | Garoa |
| 12/11 | 24.9 | 17.6 | 8mm - 100% | Tempestade |
| 13/11 | 26.8 | 18.3 | 2mm - 85% | Garoa |
| 14/11 | 26.4 | 16.2 | 0mm - 35% | Nublado |
| 15/11 | 27.1 | 14.2 | 0mm - 37% | Neblina |
| 16/11 | 27.7 | 17.1 | 2.2mm - 81% | Garoa |
| 17/11 | 24.1 | 19.6 | 22.6mm - 90% | Pancada de chuva leve |
| 18/11 | 29.4 | 18.7 | 4mm - 76% | Garoa |
| 19/11 | 29.2 | 17.1 | 0.6mm - 45% | Garoa fina |
| 20/11 | 28.6 | 16.4 | 0mm - 53% | Neblina |
| 21/11 | 29.7 | 15.6 | 0mm - 54% | Limpo |
| 22/11 | 30.5 | 16.5 | 0mm - 60% | Nublado |
| 23/11 | 29.8 | 21.1 | 4.8mm - 67% | Tempestade |
| 24/11 | 26.6 | 21.5 | 10.2mm - 71% | Garoa |
| Max C° | Min C° | Chuva | ||
|---|---|---|---|---|
| 10/11 | 22.3 | 12 | 3.7mm - 88% | Garoa forte |
| 11/11 | 24.7 | 15.1 | 2.1mm - 95% | Garoa |
| 12/11 | 23.8 | 17.8 | 7.1mm - 100% | Tempestade |
| 13/11 | 25.1 | 17.5 | 8.2mm - 96% | Tempestade |
| 14/11 | 25.4 | 16.6 | 0.3mm - 49% | Garoa fina |
| 15/11 | 26.5 | 14.2 | 0mm - 37% | Nublado |
| 16/11 | 26.5 | 15.8 | 0mm - 93% | Neblina |
| 17/11 | 23.4 | 19.1 | 19.8mm - 96% | Pancada de chuva leve |
| 18/11 | 26.6 | 19.1 | 5.4mm - 86% | Garoa |
| 19/11 | 26.1 | 18.5 | 1.8mm - 54% | Garoa fina |
| 20/11 | 28.1 | 16 | 0mm - 58% | Poucas nuvens |
| 21/11 | 28.9 | 15 | 0mm - 66% | Neblina |
| 22/11 | 29.9 | 17.1 | 0mm - 62% | Nublado |
| 23/11 | 29.9 | 19.4 | 2.4mm - 74% | Garoa fina |
| 24/11 | 27.8 | 20.1 | 10.6mm - 77% | Tempestade |
| Max C° | Min C° | Chuva | ||
|---|---|---|---|---|
| 10/11 | 18.7 | 11 | 1mm - 63% | Garoa fina |
| 11/11 | 21.6 | 12.2 | 2.7mm - 96% | Garoa forte |
| 12/11 | 22.2 | 14.6 | 15.5mm - 100% | Tempestade |
| 13/11 | 22.1 | 14.6 | 3.3mm - 100% | Garoa |
| 14/11 | 22.6 | 13 | 0.9mm - 97% | Garoa fina |
| 15/11 | 23.5 | 12.3 | 0mm - 58% | Nublado |
| 16/11 | 24.3 | 13.4 | 4mm - 94% | Garoa fina |
| 17/11 | 20.6 | 16.4 | 20.2mm - 96% | Pancada de chuva leve |
| 18/11 | 22.5 | 15.4 | 3.4mm - 92% | Garoa fina |
| 19/11 | 23.4 | 14.5 | 3mm - 78% | Tempestade |
| 20/11 | 25.1 | 13 | 0.6mm - 73% | Garoa fina |
| 21/11 | 26.1 | 12.3 | 0mm - 75% | Poucas nuvens |
| 22/11 | 26.6 | 15.6 | 0mm - 78% | Nublado |
| 23/11 | 27.2 | 15.9 | 1.2mm - 83% | Garoa fina |
| 24/11 | 26 | 16.8 | 9mm - 86% | Tempestade |
| Max C° | Min C° | Chuva | ||
|---|---|---|---|---|
| 10/11 | 24.5 | 11.5 | 0mm - 36% | Nublado |
| 11/11 | 26.4 | 16.4 | 4.9mm - 82% | Garoa forte |
| 12/11 | 26.8 | 17.8 | 10mm - 100% | Tempestade |
| 13/11 | 26.8 | 17.7 | 2.3mm - 84% | Garoa |
| 14/11 | 25.5 | 16.6 | 0.3mm - 56% | Garoa fina |
| 15/11 | 28.5 | 14.9 | 0mm - 45% | Nublado |
| 16/11 | 26.6 | 19.1 | 8.2mm - 94% | Garoa forte |
| 17/11 | 23.1 | 18.8 | 16.6mm - 98% | Pancada de chuva leve |
| 18/11 | 27.3 | 19.9 | 4.6mm - 86% | Tempestade |
| 19/11 | 26.9 | 19 | 2.4mm - 73% | Tempestade |
| 20/11 | 29.3 | 18.5 | 0mm - 66% | Limpo |
| 21/11 | 30.7 | 19 | 0mm - 76% | Poucas nuvens |
| 22/11 | 30.5 | 18.7 | 0.6mm - 77% | Garoa fina |
| 23/11 | 30 | 20.5 | 15.6mm - 78% | Leve trovoada com granizo |
| 24/11 | 28.7 | 20.2 | 8.4mm - 83% | Tempestade |
| Max C° | Min C° | Chuva | ||
|---|---|---|---|---|
| 10/11 | 21.3 | 12.8 | 1.1mm - 29% | Garoa fina |
| 11/11 | 24.5 | 13.6 | 0.9mm - 20% | Garoa fina |
| 12/11 | 24.4 | 16.7 | 11.4mm - 95% | Tempestade |
| 13/11 | 24.5 | 17.6 | 11.3mm - 100% | Tempestade |
| 14/11 | 26.4 | 15.6 | 2.4mm - 57% | Garoa fina |
| 15/11 | 28.4 | 15.8 | 0mm - 33% | Neblina |
| 16/11 | 27.2 | 16.2 | 0mm - 68% | Nublado |
| 17/11 | 23.7 | 20.2 | 10.2mm - 81% | Garoa forte |
| 18/11 | 31.1 | 19.5 | 3mm - 77% | Garoa fina |
| 19/11 | 30 | 19.3 | 2.4mm - 57% | Garoa fina |
| 20/11 | 30.4 | 18.3 | 2.4mm - 59% | Garoa fina |
| 21/11 | 30.6 | 17.7 | 1.8mm - 62% | Garoa fina |
| 22/11 | 30.7 | 17.5 | 0mm - 53% | Nublado |
| 23/11 | 31.7 | 19.2 | 1.2mm - 70% | Garoa fina |
| 24/11 | 31.7 | 21.5 | 5mm - 69% | Tempestade |
| Max C° | Min C° | Chuva | ||
|---|---|---|---|---|
| 10/11 | 21 | 9.4 | 1.2mm - 75% | Garoa fina |
| 11/11 | 21.8 | 13.1 | 2.4mm - 99% | Garoa |
| 12/11 | 21 | 15.8 | 6.9mm - 100% | Tempestade |
| 13/11 | 22 | 14.6 | 3mm - 93% | Garoa forte |
| 14/11 | 22.3 | 12.7 | 0.3mm - 71% | Garoa fina |
| 15/11 | 23.4 | 11.6 | 0mm - 41% | Nublado |
| 16/11 | 23.7 | 14.8 | 1.2mm - 97% | Garoa fina |
| 17/11 | 20.3 | 16 | 36.6mm - 99% | Tempestade |
| 18/11 | 23.2 | 16 | 8.4mm - 92% | Tempestade |
| 19/11 | 22.8 | 16.9 | 6mm - 67% | Garoa |
| 20/11 | 25.4 | 16.1 | 0mm - 66% | Poucas nuvens |
| 21/11 | 25.9 | 13.6 | 0mm - 70% | Limpo |
| 22/11 | 26.7 | 14.4 | 0mm - 74% | Nublado |
| 23/11 | 26.5 | 17.9 | 3mm - 78% | Garoa fina |
| 24/11 | 24.8 | 17.7 | 9mm - 83% | Garoa |
| Max C° | Min C° | Chuva | ||
|---|---|---|---|---|
| 10/11 | 23.2 | 10 | 0mm - 63% | Nublado |
| 11/11 | 23.8 | 14.1 | 3.5mm - 90% | Garoa |
| 12/11 | 23.1 | 17.1 | 10.7mm - 100% | Tempestade |
| 13/11 | 24.4 | 16.1 | 5.1mm - 96% | Pancada de chuva leve |
| 14/11 | 24.2 | 14.5 | 0mm - 75% | Neblina |
| 15/11 | 25.6 | 12.4 | 0mm - 53% | Neblina |
| 16/11 | 26.2 | 14.8 | 0.6mm - 94% | Garoa fina |
| 17/11 | 22.4 | 17.7 | 30.6mm - 98% | Tempestade |
| 18/11 | 25.4 | 17.7 | 6.6mm - 92% | Garoa |
| 19/11 | 25.1 | 17.6 | 5.4mm - 65% | Garoa |
| 20/11 | 27.4 | 15 | 0mm - 65% | Limpo |
| 21/11 | 28.2 | 14 | 0mm - 70% | Limpo |
| 22/11 | 29.4 | 15.5 | 0mm - 67% | Neblina |
| 23/11 | 29.2 | 18.6 | 1.2mm - 80% | Garoa fina |
| 24/11 | 26.8 | 19 | 8.6mm - 83% | Tempestade |
author: andrealmeid@riseup.net